TABLE DES MATIÈRES
- Impact sur Dossiers à créer pour finaliser la création d'un dossier
- Impact dans le dossier crée
- DP => Général => GI/CRM
- DP => Fiscal => Imposition sur les résultats => Général
- Révision => Paramètres => Paramètres généraux
- Révision => Paramètres => Editions du DE
- Programme de travail
- Programme de travail - Eléments dans la Corbeille
- Diligences
- Comptabilité => Paramètres => Paramètres généraux => réglages
- Comptabilité => Paramètres => Comptes généraux et collectifs
- Comptabilité => Paramètres => Racines des comptes auxiliaires
- Comptabilité => Paramètres => Journaux
- Champs affichés dans les journaux de nature OD
- Champs affichés dans les journaux de nature Achats
- Champs affichés dans les journaux de nature Banque
- Comptabilité => Paramètres => Paramètres généraux => Taux de TVA
- Comptabilité => Relevé de banque
- TVA => Paramètres => OD de la déclaration
Introduction :
A la création d'un nouveau dossier, il est possible d'indiquer une typologie TPE.
Cette option renseignera automatiquement certains champs afin de créer un modèle standard de dossier.
Impact sur Dossiers à créer pour finaliser la création d'un dossier
Onglet Général
Champ régime fiscal = BIC - réel simplifié par défaut (possibilité de la modifier pour un réel normal)
Important : en ce qui concerne le régime SCI, il prévaut sur le régime TPE, par conséquent, les plans de compte et de référence seront en statut SCI.
Onglet Missions
Paramètres de comptabilité
Onglet Plans et dossier modèle
Impact dans le dossier crée
DP => Général => GI/CRM
DP => Fiscal => Imposition sur les résultats => Général
Révision => Paramètres => Paramètres généraux
Révision => Paramètres => Editions du DE
Programme de travail
Les feuilles ne seront présentes que si des opérations ont été effectuées, dans le cas contraire, il est possible de les récupérer dans la corbeille.
Programme de travail - Eléments dans la Corbeille
Diligences
Titre | Groupe |
CYCLE A TRESORERIE | |
Relevés bancaires | SUPPORT |
Brouillard de caisse signés par le client | SUPPORT |
Contrats et tableaux d'emprunts | SUPPORT |
Éditions des comptes courants signés par le client | SUPPORT |
Vérification que les comptes de virement de fonds sont soldés | BANQUE |
Établissement ou contrôle de l'état de rapprochement bancaire | BANQUE |
Vérification du dénouement des opérations | BANQUE |
Rapprochement avec le relevé des agios du dernier trimestre | BANQUE |
Justifier le solde des comptes 511 | BANQUE |
Examen de la pièce justificative et demande d'explication pour toute somme en rapprochement bancaire d'ancienneté supérieure à un mois | BANQUE |
Préconisation de la conservation du brouillard de caisse | CAISSE |
Vérification mensuelle du solde de caisse et rapprochement avec l'état fournis par le client | CAISSE |
Rapprochement avec pièces justificatives et analyse fiscale des cessions | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS |
Rapprochement des solde 164 et 6611 avec le tableau d'amortissement | EMPRUNTS |
Examen des garanties accordées avec le contrat (incidence sur l'annexe) | EMPRUNTS |
Rapprochement des intérêts avec les tableaux d'emprunts. Recherche des intérêts courus | EMPRUNTS |
Dépôts et cautionnements reçus | EMPRUNTS |
Analyse des mouvements | COMPTES COURANTS D'ASSOCIES |
Calcul des intérêts | COMPTES COURANTS D'ASSOCIES |
Déductibilité des intérêts | COMPTES COURANTS D'ASSOCIES |
Calcul des intérêts | CREANCES IMMOBILISEES |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE B FOURNISSEURS ACHATS CHARGES EXTERNES | |
Balance des comptes d'achats comparés N / N-1 | SUPPORT |
Liste des factures / avoirs à recevoir | SUPPORT |
Contrats de bail | SUPPORT |
Contrats de crédit-bail | SUPPORT |
Contrats de location longue durée | SUPPORT |
Contrats d'assurance | SUPPORT |
Vérification de la cohérence du crédit fournisseur | FOURNISSEURS |
Sélection par épreuve des comptes fournisseurs. | FOURNISSEURS |
Justification de tout solde ancien et tout solde débiteur | FOURNISSEURS |
Recoupement des factures à recevoir avec les factures de l'exercice suivant | FACTURES NON PARVENUES |
Tableau récapitulatif des CCA | CHARGES CONSTATES D'AVANCES |
Analyse et justification des écarts significatifs entre N et N-1 | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
S'assurer que des immobilisations ne sont pas incluses dans les charges (comptes fournitures, petit outillage, entretien…) | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Rapprochement des soldes des comptes d'achats par rapport à ceux de l'exercice N-1 | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Rapprochement avec contrat et échéancier pour crédit-bail, loyer, location longue durée, assurances | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Loyers | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Location mobilière | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Assurances | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Contrôle de la DAS 2 | ANALYSE DES CHARGES EXTERNES |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE C CLIENTS VENTES | |
Balance des comptes de ventes comparés N / N-1 | SUPPORT |
Liste des factures / avoirs à établir | SUPPORT |
Liste des créances douteuses | SUPPORT |
Justificatif annuel du CA extrait du logiciel de gestion commercial | SUPPORT |
Vérification de la cohérence du crédit clients | CLIENTS |
Justification de tout solde ancien et créditeur | CLIENTS |
Recoupement des factures à établir et avoirs à établir avec les factures de l'exercice suivant | FACTURES A ETABLIR / AVOIRS A ETABLIR |
Tableau récapitulatif des PCA | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE |
Rapprochement des créances douteuses avec état N et comparaison N-1 | CLIENTS DOUTEUX |
Examen et analyse des impayés en N+1 | CLIENTS DOUTEUX |
Vérifier la cohérence des marges | MARGES |
Analyse du chiffre d'affaires | MARGES |
Vérifier la concordance du CA avec la gestion commerciale | MARGES |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE D STOCKS | |
État récapitulatif du stock fourni par le client signé par le client | SUPPORT |
Stock Obtention d'un état récapitulatif | ETATS DES STOCKS |
Vérifier la nécessité d'une dépréciation | MARCHANDISES-MATIERES PREMIERES- PRODUITS FINIS |
Contrôler la méthode de dépréciation et la permanence de son application | MARCHANDISES-MATIERES PREMIERES- PRODUITS FINIS |
Méthode de valorisation des en-cours | TRAVAUX EN COURS |
Rapprochement du montant des en-cours avec les acomptes | TRAVAUX EN COURS |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE E IMMOBILISATIONS | |
États informatiques | SUPPORT |
Doubles des factures d'acquisition | SUPPORT |
Inventaire des immobilisations signé par le client avec les mises au rebut | SUPPORT |
Test de dépréciation du fonds de commerce | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
Immobilisations incorporelles | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
Rapprochement du fichier d'immobilisation avec comptabilité | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
Appréciation des durées d'utilisation et vérification des amortissements | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
Recherche, valorisation et traitement fiscal (TVA, …) d'éventuelles productions d'immobilisations | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
Traitement des véhicules de tourismes | IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
Participations : examen des bilans des filiales, contrôles, valorisation Mise à jour du Dossier Permanent | IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
Prêts : analyse et justification des mouvements - Mise à jour du DP | IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
Dépôts et cautionnements : analyse et justification des mouvements Mise à jour du Dossier Permanent | IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
Autres immobilisations financières : Justificatif des immobilisations financières, rapprochement avec pièces bancaires et vérification de la dépréciation | IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
Calcul et analyse des plus ou moins-values de cession et vérification de l'imposition éventuelle à la TVA | CESSIONS / ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE E PERSONNEL | |
Journal multicritères | SUPPORT |
Déclarations sociales dernière période | SUPPORT |
Déclarations sociales annuelles | SUPPORT |
Documents TNS | SUPPORT |
Autres (Madelin, PEE, PERCO …) | SUPPORT |
Dettes au personnel : justification de tous les soldes et comparaison des rubriques N / N - 1 | PERSONNEL |
Rapprochement salaires avec journal de paie (ou centralisation) et la DSN | PERSONNEL |
Calcul de la provision pour congés payés, RTT - modulation… | PERSONNEL |
Calcul de la provision pour 13ème mois et prime(s) | PERSONNEL |
Dettes sociales : justification de tous les soldes, recoupement avec déclarations du dernier mois ou trimestre | ORGANISMES SOCIAUX |
Organismes sociaux - charges à payer | ORGANISMES SOCIAUX |
Contrôle des charges patronales | ORGANISMES SOCIAUX |
Contrôle des charges sociales TNS | ORGANISMES SOCIAUX |
Rapprochement des rémunérations des dirigeants avec les décisions du CA ou AGO | ORGANISMES SOCIAUX |
Incidence du dépassement des seuils de salariés (9,10,20…) | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Engagements de retraite | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Participation des salariés, Intéressement, PEE | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Vérification des plafonds retraite - prévoyance | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
État des rémunérations (Relevé des frais généraux - 2067) | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Cotisations facultatives (Madelin, PEE, PERCO …) | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Calcul pour l'avantage en nature véhicule | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE G ETAT | |
Déclarations de TVA | SUPPORT |
Bordereau avis IS | SUPPORT |
Autres déclarations (taxe d'apprentissage, CFE / CVAE, formation continue, contribution construction, taxe foncière ...) | SUPPORT |
DEB - DES | SUPPORT |
Rapprochement et analyse des soldes État IS | IMPOT SUR LES SOCIETES |
Détermination du résultat fiscal | IMPOT SUR LES SOCIETES |
Calcul de l'IS | IMPOT SUR LES SOCIETES |
Examen des taux appliqués par l'entreprise et des modalités de récupération de la TVA | TVA |
Récapitulatif des déclarations de TVA | TVA |
Analyse et justification des soldes TVA | TVA |
Contrôle global de la TVA à récupérer | TVA |
Rapprochement chiffres d'affaires avec déclarations de TVA | TVA |
Contrôle DEB - DES | TVA |
Justification des charges à payer | ETAT / CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR |
Justification des produits à recevoir | ETAT / CHARGES A PAYER ET PRODUITS A RECEVOIR |
Rapprochement avec pièces justificatives pour : taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, formation continue, effort construction … | TAXES ASSISES SUR LES SALAIRES |
Rapprochement avec pièces justificatives pour : taxe foncière, CFE, CVAE, contribution sociale de solidarité … | AUTRES TAXES |
TVS (non déductibilité) | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Amortissements (ou loyers) véhicules non déductibles | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE H CAPITAUX PROPRES ET PROVISIONS | |
Procès-verbaux AG et CA ou Directoire + CS | SUPPORT |
Justificatifs des provisions éventuelles | SUPPORT |
Libération du capital souscrit | CAPITAUX PROPRES |
Analyse de la variation, vérification de l'affectation de résultat et de la situation nette, contrôle de la réserve légale | CAPITAUX PROPRES |
Vérification des conditions d'attribution et d'affectation au résultat | SUBVENTIONS |
Tableau de variation des provisions | PROVISIONS |
Analyse critique des honoraires de l'exercice : détection d'une provision pour risques. | PROVISIONS |
Obtention de l'accord du client sur la position de son compte (visa sur le compte) | COMPTE DE L'EXPLOITANT |
Appréciation globale des dépenses et prélèvements | COMPTE DE L'EXPLOITANT |
Réintégration éventuelle des frais financiers en cas de cpte de l'exploitant débiteur | COMPTE DE L'EXPLOITANT |
État des autoconsommations et des charges mixtes | COMPTE DE L'EXPLOITANT |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE I AUTRES | |
Comptes débiteurs/créditeurs divers | DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS |
Vérifier que les opérations enregistrées aux comptes 67 et 77 sont correctement évaluées et imputées | AUTRES CONTROLES SPECIFIQUES |
Contrôle complémentaire | AUTRE |
CYCLE DG | |
Etablissement du document lutte anti blanchiment | AUTRE |
Note d’orientation | AUTRE |
Analyse et évaluation du dossier | AUTRE |
Comptabilité => Paramètres => Paramètres généraux => réglages
Comptabilité => Paramètres => Comptes généraux et collectifs
Numéro de compte | Intitulé | Compte associé |
10100000 | CAPITAL | |
10610000 | RESERVE LEGALE | |
10680000 | AUTRES RESERVES | |
10800000 | PRELEVEMENTS DE L'EXPLOITANT | |
11900000 | REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR) | |
12000000 | RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE) | |
12900000 | RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE) | |
16400000 | EMPRUNTS | |
16880000 | INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS | |
20500000 | LOGICIELS | |
20700000 | FONDS COMMERCIAL | |
21540000 | MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL | 44562000 |
21810000 | AAI DIVERS | 44562000 |
21820000 | MATERIEL DE TRANSPORT | 44562000 |
21830000 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 44562000 |
21840000 | MOBILIER | 44562000 |
27500000 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | |
28050000 | AMORTISSEMENTS LOGICIEL | |
28154000 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE | |
28181000 | AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS | |
28182000 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT | |
28183000 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | |
28184000 | AMORTISSEMENTS DU MOBILIER | |
31100000 | STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES | |
33500000 | TRAVAUX EN COURS | |
37100000 | STOCKS DE MARCHANDISES | |
39700000 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | |
40100000 | FOURNISSEURS | |
40810000 | FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | |
41100000 | CLIENTS | |
41600000 | CLIENTS DOUTEUX | |
41810000 | CLIENTS FACTURES A ETABLIR | |
41910000 | AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS | |
41920000 | AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS | |
42100000 | REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL | |
42820000 | PROVISIONS CONGES PAYES | |
43100000 | URSSAF | |
43730000 | RETRAITE COMPLEMENTAIRE | |
43750000 | PREVOYANCE | |
43760000 | MUTUELLE | |
43780000 | MEDECINE DU TRAVAIL | |
43781000 | CAISSE CONGES PAYES | |
43820000 | CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER | |
43860000 | CHARGES A PAYER | |
44210000 | PAS | |
44400000 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | |
44520000 | TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE | |
44551000 | TVA A DECAISSER | |
44562000 | TVA SUR IMMOBILISATIONS DEDUCTIBLE | |
44566000 | TVA DEDUCTIBLE 20% | |
44566021 | TVA DEDUCTIBLE 2,10% | |
44566055 | TVA DEDUCTIBLE 5,50% | |
44566100 | TVA DEDUCTIBLE 10% | |
44566200 | TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE | |
44567000 | CREDIT DE TVA A REPORTER | |
44571210 | TVA COLLECTEE 2,1% | |
44571550 | TVA COLLECTEE 5,5% | |
44571100 | TVA COLLECTEE 10% | |
44571200 | TVA COLLECTEE 20% | |
44580000 | TVA A REGULARISER | |
44583000 | REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA DEMANDE | |
44586000 | TVA SUR FACT.A RECEVOIR | |
44587000 | TVA SUR FACT.A ETABLIR | |
44820000 | CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES | |
44862000 | TAXE APPRENTISSAGE | |
44863000 | FORMATION CONTINUE | |
45510000 | COMPTE COURANT D'ASSOCIE | |
46700000 | AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS | |
47100000 | COMPTE D’ATTENTE | |
48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | |
48700000 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | |
49100000 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS | |
51110000 | RECETTES CHEQUES | |
51120000 | RECETTES CARTES BLEUES | |
51150000 | RECETTES TICKETS RESTAURANTS | |
51200000 | BANQUES | |
53100000 | CAISSE | |
58000000 | VIREMENTS INTERNES | |
60102000 | MAT PREM INTRACOM | 44566200 |
60110000 | MAT PREM 10% | 44566100 |
60120000 | MAT PREM 20% | 44566000 |
60260000 | EMBALLAGES RECUPERABLES | 44566000 |
60310000 | VARIATION DES STOCKS (APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES) | |
60370000 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | |
60410000 | SOUS TRAITANCE 20% | 44566000 |
60415000 | SOUS TRAITANCE EXONEREE | |
60612000 | EAU | 44566055 |
60611000 | ELECTRICITE | 44566000 |
60613000 | GAZ | 44566000 |
60617000 | CARBURANT | 44566000 |
60630000 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 44566000 |
60631000 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 44566000 |
60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 44566000 |
60702000 | ACHATS DE MARCHANDISES INTRACOM | 44566200 |
60710000 | ACHATS DE MARCHANDISES 10% | 44566100 |
60720000 | ACHATS DE MARCHANDISES 20% | 44566000 |
60750000 | ACHATS DE MARCHANDISES 5,5% | 44566055 |
60910000 | RABAIS REMISES RISTOURNES SUR PRESTATIONS | |
60970000 | RABAIS REMISEES RISTOURNES SUR VENTES | |
61220000 | REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOBILIER | 44566000 |
61250000 | REDEVANCES DE CREDIT BAIL IMMOBILIER | 44566000 |
61320000 | LOYERS DES LOCAUX | 44566000 |
61350000 | LOCATIONS DE MATERIEL | 44566000 |
61357000 | LOCATIONS INEXWEB | 44566000 |
61400000 | CHARGES LOCATIVES | 44566000 |
61520000 | ENTRETIEN IMMEUBLE | 44566000 |
61550000 | ENTRETIEN MATERIEL | 44566000 |
61560000 | MAINTENANCE | 44566000 |
61600000 | ASSURANCE | 44566000 |
61800000 | DOCUMENTATION | 44566000 |
62100000 | PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE | 44566000 |
62261000 | HONORAIRES COMPTABLES | 44566000 |
62262000 | HONORAIRES AUTRES | 44566000 |
62270000 | FRAIS D'ACTES | 44566000 |
62300000 | PUBLICITE | 44566000 |
62340000 | CADEAUX A LA CLIENTELE | 44566000 |
62380000 | DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...) | |
62410000 | TRANSPORT | 44566000 |
62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 44566000 |
62560000 | MISSIONS / RESTAURATION | 44566100 |
62610000 | FRAIS POSTAUX | |
62620000 | TELEPHONE / INTERNET | 44566000 |
62700000 | FRAIS BANCAIRES | |
62810000 | CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT | 44566000 |
63120000 | TAXE D'APPRENTISSAGE | |
63330000 | FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | |
63511000 | CET (CVAE & CFE) | |
63514000 | TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES | |
63580000 | AUTRES DROITS | |
63700000 | AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORGANISMES) | |
63781000 | CSG DEDUCT | |
64110000 | SALAIRES ET APPOINTEMENTS | |
64111000 | REMUNERATION GERANT | |
64111100 | CSG CRDS NON DEDUCTIBLE/GERANT IS | |
64114000 | COTISATIONS MADELIN | |
64115000 | URSSAF GERANT | |
64120000 | CONGES PAYES | |
64130000 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | |
64140000 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | |
64400000 | REMUNERATION DE L'EXPLOITANT | |
64510000 | URSSAF | |
64530000 | RETRAITES CADRES ET NON CADRES | |
64550000 | PREVOYANCE CADRES ET NON CADRES | |
64581000 | CAISSE CONGES PAYES | |
64583000 | CHARGES SOCIALES / PROVISION CP | |
64560000 | MUTUELLE | |
64600000 | COTISATIONS OBLIGATOIRES EXPLOITANT | |
64630000 | COTISATIONS FACULTATIVES EXPLOITANT | |
65100000 | REDEVANCE | |
65400000 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | |
65800000 | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | |
66110000 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | |
66150000 | INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE | |
66160000 | AGIOS | |
66600000 | Pertes de change | |
67120000 | AMENDES ET PENALITES | |
67510000 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CEDEES | |
67520000 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CEDEES | |
67560000 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CEDEES | |
67880000 | CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES | |
68111000 | DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
68112000 | DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
68174000 | Déprec créances | |
69500000 | IMPOTS SUR LES BENEFICES | |
69900000 | CREDITS D'IMPOTS | |
70100000 | VENTES PRODUITS FINIS EXO | |
70102000 | VENTES PRODUITS FINIS INTRACOM | 44520000 |
70105500 | VENTES PRODUITS FINIS 5,5% | 44571550 |
70110000 | VENTES PRODUITS FINIS 10% | 44571100 |
70120000 | VENTES PRODUITS FINIS 20% | 44571200 |
70400000 | TRAVAUX EXO | |
70402000 | TRAVAUX INTRACOM | 44520000 |
70405500 | TRAVAUX 5,5% | 44571550 |
70410000 | TRAVAUX 10% | 44571100 |
70420000 | TRAVAUX 20% | 44571200 |
70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES EXO | |
70602000 | PRESTATIONS INTRACOM | 44520000 |
70605500 | PRESTATIONS DE SERVICES 5,5% | 44571550 |
70610000 | PRESTATIONS DE SERVICES 10% | 44571100 |
70620000 | PRESTATIONS DE SERVICES 20% | 44571200 |
70700000 | VENTES DE MARCHANDISES EXO | |
70702000 | VENTES DE MARCHANDISES INTRACOM | 44520000 |
70705500 | VENTES DE MARCHANDISES 5,5% | 44571550 |
70710000 | VENTES DE MARCHANDISES 10% | 44571100 |
70720000 | VENTES DE MARCHANDISES 20% | 44571200 |
70800000 | PRODUITS ACTIVITES ANNEXES | 44571200 |
70850000 | PORTS ET ACCESSOIRES FACTURES | 44571200 |
70910000 | RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR PRESTATIONS | |
70970000 | RABAIS REMISES RISTOURNES ACCORDES SUR VENTES | |
71335000 | TRAVAUX EN COURS | |
74000000 | SUBVENTIONS | |
75800000 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT | |
76100000 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS | |
76150000 | INTERETS DE COMPTE COURANTS D ASSOCIE | |
76600000 | Gains de change | |
77500000 | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | |
77510000 | PRODUITS DES CESSIONS INCORPORELLES CEDEES | |
77520000 | PRODUITS DES CESSIONS CORPORELLES CEDEES | 44571200 |
77560000 | PRODUITS DES CESSIONS FINANCIERES CEDEES | |
78174000 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CREANCES | |
79100000 | TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE ET AVANTAGES | |
88000000 | Résultat provisoire |
Comptabilité => Paramètres => Racines des comptes auxiliaires
Comptabilité => Paramètres => Journaux
Champs affichés dans les journaux de nature OD
Champs affichés dans les journaux de nature Achats
Champs affichés dans les journaux de nature Banque
Comptabilité => Paramètres => Paramètres généraux => Taux de TVA
Comptabilité => Relevé de banque
TVA => Paramètres => OD de la déclaration
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article