IDCC 2543 - Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.
Modifié le Mer, 8 Janv. à 4:09 H
Cette fiche récapitule les éléments conventionnels modélisés pour les salariés qui dépendent de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005
Légende du document :
Eléments à insertion automatique
Eléments à insertion manuelle : la rubrique n’est pas présente par défaut dans le dossier. Il est nécessaire de la décliner ou l’insérer manuellement sur le bulletin
Eléments issus d’un paramétrage utilisateur : le bulletin est généré en fonction du paramétrage du dossier (fiche salarié, affiliations, préférences sociales, etc.)
Historique du document
Date | Commentaires et précisions | N°Page |
08/01/2025 | Création | |
ELEMENTS DE REMUNERATION
Éléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
| Salaires minima | 0100 - Salaire de base 0110 - Réajustement au minimum conventionnel | Rémunération minimale mensuelle sur la base de 151.67h : Non cadre :
Cadre :
| Le salaire minimum est déterminé automatiquement en fonction des informations complétées dans la fiche du salarié onglet Contrat – Classification. En cas de salaire renseigné inférieur au minimum mensuel, insertion automatique de la rubrique de réajustement au minimum conventionnel. Tous les mois, un contrôle est opéré sur la rémunération légale (SMIC). |
Contrat d'apprentissage | 0100 - Salaire de base apprentissage | Rémunération minimale en fonction de l'âge et de l’année de formation calculé en % du SMIC < 18 ans
de 18 à 21 ans :
21 ans et plus :
| L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salarié : date de naissance, année d’apprentissage,classification (pour calcul du SMC) & date de début de contrat. L’application compare mensuellement le calcul légal et conventionnel et applique la rémunération la plus avantageuse pour le salarié. | |
Contrats de professionnalisation | 0100 - Salaire de base contrat de professionnalisation | Rémunération mensuelle calculée selon les dispositions suivantes : Jusqu'à 18 ans : dispositions légales Pour les plus de 18 ans : Application des taux légaux soit sur le SMC de l'échelon inférieur de la grille de classification du titre, diplôme et certification professionnelle préparés soit sur le SMIC si plus favorable | L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salarié : date de naissance et classification (pour le calcul du SMC). Concernant les plus de 18 ans c’est à l'utilisateur de choisir directement la classification correspondant à l’échelon inférieur à la classification du diplôme préparé, puis le calcul est automatique. | |
Forfaits jours | cstContingentForfait | Population : cadre Durée du forfait : 217 jours | L’application détermine automatiquement la rémunération à appliquer en fonction des informations renseignées dans la fiche salarié | |
Prime d’ancienneté | 1000 - Prime d’ancienneté | Population : Salariés embauchés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle CCN (maintien de l’avantage lié à l'ancienne CCN). | La rubrique s'insère automatiquement, il convient à l'utilisateur de renseigner le montant dans la colonne “montant” | |
Prime de tutorat | 1100 - Prime de tutorat | Population : Tuteur Montant : 25% du salaire horaire par heure de tutorat à raison de 2h/semaine pendant toute la durée du tutorat. | Insertion manuelle de la rubrique 1100. | |
Prime travaux dangereux ou insalubre | 1101 - prime pour travaux dangereux ou insalubres | Population : Tous Montant : Prime équivalent à 25% du temps de travail effectué dans ces conditions. Modalités: Non cumulable avec la prime de nuit | Insertion manuelle de la rubrique 1101. Renseigner dans la colonne “nombre” le nombre d'heures. | |
Prime 1er Mai | 1200 - Prime de 1er Mai | Population : Tous Montant : 1 journée de travail au réel. Modalités: Versement de cette indemnité si le 1er mai tombe un jour non travaillé dans l'entreprise. Possibilité de remplacement par un repos compensateur d'égale durée d'un commun accord | Insertion manuelle de la rubrique 1200. Renseigner dans la colonne “montant” l'attendu. |
CONGÉS ET MAJORATIONS
Eléments conventionnels | Rubriques / constantes / compteurs | Dispositions conventionnelles | Dans l’application | |
Congés pour rappel pendant les congés | 3022 - Acquisition congés suite rappel en cours de congés | Population : Cadre rappelé pendant ses congés pour les besoins du service Calcul : 2 jours ouvrables supplémentaires | Insertion manuelle de la rubrique 3022. Renseigner dans la colonne “nombre” le nombre de jours. | |
Majoration travail de nuit (21h-6h) | 0808 - Majoration heure de nuit 75% | Population : Tous Montant : Majoration de 75% du taux horaire de base Modalités: Prime non cumulable avec la prime pour travaux dangereux ou insalubres | Insertion manuelle de la rubrique 0808. Renseigner dans la colonne “nombre” le nombre d'heures. | |
Heures supplémentaires | cstForfaitAnnuelHrSup | Population : Tous Contingent annuel :
| Insérer la rubrique et renseigner le nombre d’heures dans la colonne “Nombre” | |
Congés non rémunérés pour enfant malade | cstCpDeductionAbsences | Population : Tous Modalités: 30 jours ouvrables par an assimilés à du travail effectif pour le calcul des congés payés (quand le conjoint du salarié ne bénéficie pas du même droit) | Si absence enfant malade au delà des 30 jours ouvrables : Insertion manuelle de la rubrique 9931 pour neutraliser l'acquisition CP | |
Congés payés | cptNbrJoursCpStandardAcquisN cptNbrJoursCpMaladieConvAcquisN cptNbrJoursCpMaladieAcquisNAppConvLegal cptCpDeductionAbsences | Les absences pour maladie non professionnelle ne réduisent pas l'acquisition des congés payés pendant 2 mois. | La gestion est automatisée. Voir documentation DDADUE |
COTISATIONS
Éléments conventionnels | Population | Rubriques et/ou constantes | Assiette | Particularités | Dans l'application
| |
Prévoyance | Non cadre Régime général | 7062 - Prévoyance obligatoire régime général - non cadre sur Ta | TA | |||
7063 -Prévoyance obligatoire régime général - non cadre sur TB | TB | |||||
Cadre régime général | ||||||
7110 - Prévoyance obligatoire régime général - cadre sur Ta | TA | |||||
7111 - Prévoyance obligatoire régime général - cadre sur Tb | TB | |||||
Non cadre régime Alsace Moselle | 7044 -Prévoyance obligatoire décès régime local NC sur TA | TA | ||||
7045 -Prévoyance obligatoire décès régime local NC sur TB | TB | |||||
7046 - Prévoyance obligatoire décès accidentel régime local NC sur TA | TA | |||||
7047 - Prévoyance obligatoire décès accidentel régime local NC sur TB | TB | |||||
7048 - Prévoyance obligatoire double effet régime local NC sur TA | TA | |||||
7049 - Prévoyance obligatoire double effet régime local NC sur TB | TB | |||||
7050 - Prévoyance obligatoire rente éducation régime local NC sur TA | TA | |||||
7051 - Prévoyance obligatoire rente éducation régime local NC sur TB | TB | |||||
7052 - Prévoyance obligatoire rente handicap régime local NC sur TA | TA | |||||
7053 - Prévoyance obligatoire rente handicap régime local NC sur TB | TB | |||||
7054 - Prévoyance obligatoire maintien de salaire régime local NC sur TA | TA | |||||
7055 - Prévoyance obligatoire maintien de salaire régime local NC sur TB | TB | |||||
7056 - Prévoyance obligatoire incapacité régime local NC sur TA | TA | |||||
7057 - Prévoyance obligatoire incapacité régime local NC sur TB | TB | |||||
7058 - Prévoyance obligatoire Invalidité régime local NC sur TA | TA | |||||
7059 - Prévoyance obligatoire Invalidité régime local NC sur TB | TB | |||||
7060 - Prévoyance obligatoire charge patronales régime local NC sur TA | TA | |||||
7061 - Prévoyance obligatoire charge patronales régime local NC sur TB | TB | |||||
Cadre régime Alsace Moselle | 7130 - Prévoyance obligatoire décès régime local cadre sur TA | TA | ||||
7131- Prévoyance obligatoire décès régime local cadre sur TB | TB | |||||
7132 - Prévoyance obligatoire décès accidentel régime local cadre sur TA | TA | |||||
7133 - Prévoyance obligatoire décès accidentel régime local cadre sur TB | TB | |||||
7134 - Prévoyance obligatoire double effet régime local cadre sur TA | TA | |||||
7135 - Prévoyance obligatoire double effet régime local cadre sur TB | TB | |||||
7136 - Prévoyance obligatoire rente éducation régime local cadre sur TA | TA | |||||
7137 - Prévoyance obligatoire rente éducation régime local cadre sur TB | TB | |||||
7138 - Prévoyance obligatoire rente handicap régime local cadre sur TA | TA | |||||
7139 - Prévoyance obligatoire rente handicap régime local cadre sur TB | TB | |||||
7140 - Prévoyance obligatoire maintien de salaire régime local cadre sur TA | TA | |||||
7141 - Prévoyance obligatoire maintien de salaire régime local cadre sur TB | TB | |||||
7142 - Prévoyance obligatoire incapacité régime local cadre sur TA | TA | |||||
7143 - Prévoyance obligatoire incapacité régime local cadre sur TB | TB | |||||
7144 - Prévoyance obligatoire Invalidité régime local cadre sur TA | TA | |||||
7145 - Prévoyance obligatoire Invalidité régime local cadre sur TB | TB | |||||
7146 - Prévoyance obligatoire charge patronales régime local cadre sur TA | TA | |||||
7147 - Prévoyance obligatoire charge patronales régime local cadre sur TB | TB | |||||
Frais de santé | Tous | 7600 - Mutuelle régime de base - Hors Alsace Moselle | Salaire: - plancher minimum de 35% du PMSS - plafond maximum de 185% du PMSS | |||
7600 - Mutuelle régime de base - Alsace Moselle | ||||||
7650- Mutuelle régime optionnel obligatoire - Hors Alsace Moselle | Salaire: - plancher minimum de 35% du PMSS - plafond maximum de 185% du PMSS | Détermination de la part patronale à renseigner en formule complémentaire (avec un minimum de 50%) alerte automatique si la formule complémentaire est non complétée ou < 50%. | ||||
7650- Mutuelle régime optionnel obligatoire - Alsace Moselle | ||||||
Paritarisme | Tous | 9510 - Financement paritarisme | Masse salariale brute |
INDEMNITÉS DE RUPTURE
Éléments conventionnels | Dans l’application | |||||
Population | Rubriques et/ou constantes Libellé | Conditions et Assiette | Calcul de l’indemnité conventionnelle | |||
Licenciement | Non cadre
Ancienneté ≥ 2 ans | 8200 – Indemnité de licenciement non soumise 8205 – Indemnité de licenciement éco. non soumise
8250 – Indemnité rupture conventionnelle non soumise | Au plus favorable : - moyenne brute des 3 ou 12 derniers mois de salaire avant notification du préavis | Indemnité de licenciement: -2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1ère année Indemnité de licenciement économique: -3/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1ère année | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3605 ou ou 3650. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. | |
Cadre Ancienneté ≥ 2 ans | 8200 – Indemnité de licenciement non soumise 8205 – Indemnité de licenciement éco. non soumise
8250 – Indemnité rupture conventionnelle non soumise 9940 - nombre de mois en tant que cadre | Au plus favorable : - moyenne brute des 3 ou 12 derniers mois de salaire avant notification du préavis - Indemnité est calculée en fonction du nombre de mois en non cadre et en cadre. Insertion manuelle de la rubrique 9940 Le plafond global des 2 indemnités est de 9 mois. | Indemnité de licenciement: -3/10 de mois par année d'ancienneté en tant que cadre à compter de la 1ère année. plafond = 9 x le salaire réel moyen mensuel des douze derniers mois ou neuf fois le dernier mois de salaire brut perçu. Indemnité de licenciement économique: -3,5/10 de mois par année d'ancienneté en tant que cadre à compter de la 1ère année plafond = 9 x le salaire réel moyen mensuel des douze derniers mois ou neuf fois le dernier mois de salaire brut perçu. | Compléter l’onglet contrat / période. Insérer dans le bulletin la rubrique 3600 ou 3605 ou ou 3650. La base, le nombre et le montant sont modifiables par l’utilisateur. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. | ||
Indemnité de départ à la retraite volontaire, mise à la retraite et cessation d’activité | Non cadre | 3420 - Indemnité de départ à la retraite 3430 - Mise à la retraite. 3421 - Cessation d’activité | Salaire de référence : - salaire moyen des 3 derniers mois hors prime exceptionnelle inclus prime ou gratification habituelle au prorata temporis | Calcul en fonction de l’ancienneté: A partir de 10 ans : = 3 mois de salaire + 2/10 de mois par année à partir de la 11ème Plafond : - 7 mois de salaire Réduction de 1/10 par année manquante avant 10 ans d'ancienneté | Compléter l’onglet contrat / période et insérer la rubrique 3420 ou 3430 ou 3421 dans le bulletin. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable. | |
Cadre | 3420 - Indemnité de départ à la retraite 3430 - Mise à la retraite. 3421 - Cessation d’activité | Salaire de référence : salaire moyen des 3 derniers mois hors prime exceptionnelle inclus prime ou gratification habituelle au prorata temporis | Calcul en fonction de l’ancienneté: A partir de 10 ans = 3 mois de salaire + 3/10 de mois par année à partir de la 11ème Plafond : - 9 mois de salaire Réduction de 1/10 par année manquante avant 10 ans d'ancienneté | Compléter l’onglet contrat / période et insérer la rubrique 3420 ou 3430 ou 3421 dans le bulletin. L’application compare le calcul conventionnel et le calcul légal, et affiche le montant le plus favorable |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article