Cette fiche récapitule la liste des conventions modélisées et suivies dans l’application de paie et des secteurs disponibles pour chaque convention.
N° IDCC | Libellé de la convention | Secteur(s) |
0000 | Droit du travail | Métropole Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Réunion |
0016 | Transports routiers | Déménagement Prestations logistiques Transport de marchandises Transport de voyageurs Transport sanitaire |
0043 | Import – Export |
|
0044 | Chimie |
|
0054 | Métallurgie région parisienne |
|
0086 | Publicité |
|
0176 | Industries pharmaceutiques | |
0184 | Imprimerie de labeur et industries graphiques | Tous Secteur : Secteur autre que la reliure, brochure, dorure Secteur Reliure, brochure, dorure Secteur industrie de la sérigraphie non géré |
0247 | Industries de l'habillement | |
0292 | Plasturgie |
|
0413 | Handicapés : établissements et services | Médecins spécialisés |
0468 | Chaussure : commerce succursaliste |
|
0478 | Société financière |
|
0489 | Industrie de cartonnage |
|
0493 | Vins cidres jus de fruit sirops spiritueux et liqueurs de France | Convention collective du champagne (avenant régional) non géré |
0500 | Habillement, mercerie, chaussure, jouet : Commerce de gros |
|
0573 | Commerces de gros | Alimentaire |
0637 | Industries et Commerce de Récupération | |
0706 | Reprographie |
|
0759 | Pompes funèbres |
|
0787 | Experts-comptables et CAC |
|
0804 | VRP |
|
0843 | Boulangerie pâtisserie artisanale | Bouches-du-Rhône Calvados Eure Ile-de-France Ile et vilaine Indre-et-Loire Loire-Atlantique Lot-et-Garonne Rhône Somme Vaucluse Vendée |
0953 | Charcuterie de détail |
|
0972 | Parfumerie - esthétique |
|
0992 | Boucherie - charcuterie |
|
1000 | Avocats : personnels salariés |
|
1043 | Gardiens, concierges |
|
1090 | Automobile |
|
1147 | Cabinets médicaux |
|
1261 | Centres sociaux et associations |
|
1267 | Pâtisserie | |
1351 | Prévention et sécurité | Sûreté aérienne et aéroportuaire Général |
1404 | Commerce, location et réparation de tracteurs |
|
1408 | Négoce et distribution de combustibles | |
1411 | Fabrication de l'ameublement | |
1412 | Aéraulique | |
1413 | Travail temporaire – Permanents |
|
1431 | Optique - lunetterie |
|
1480 | Journalistes | Radiodiffusion |
1483 | Commerce de détail Habillement et articles textiles |
|
1486 | Syntec |
|
1487 | Commerce de détail : Horlogerie, bijouterie |
|
1501 | Restauration rapide |
|
1504 | Poissonnerie (au 01/09/2022) | Commerce de gros de la poissonnerie Général |
1505 | Commerce de détail : Fruits légumes épicerie produits laitiers |
|
1512 | Promotion immobilière | |
1516 | Organismes de formation |
|
1517 | Commerces de détail non alimentaires |
|
1518 | Animation |
|
1527 | Immobilier | Résidence de tourisme Toutes entreprises |
1539 | Entreprises du bureau et du numérique : Commerces et services |
|
1557 | Commerce des articles de sport et équipements de loisirs |
|
1596 | Bâtiment ouvriers <= 10 salariés | Ain Allier Aquitaine Bourgogne - Franche Comté Cantal Centre Val de Loire Corse Côtes d’Armor Drôme et Ardèche Finistère Grand Est Haute-Loire Haute Savoie Ille-et-Vilaine Isère Languedoc-Roussillon Limousin Loire Midi-Pyrénées Morbihan Nord et Pas-de-Calais Normandie (Basse) Normandie (Haute) PACA Pays de la Loire Picardie (Aisne, Oise, Somme) Poitou Charentes Puy de Dôme Région parisienne Rhône Savoie Seine-et-Marne |
1597 | Bâtiment ouvriers > 10 salariés | idem secteurs IDCC 1596 |
1619 | Cabinets dentaires |
|
1631 | Hôtellerie de plein air |
|
1672 | Sociétés d’assurances |
|
1686 | Commerces et services Electronique audio-visuel |
|
1702 | Travaux publics : ouvriers | Aquitaine |
1747 | Boulangerie-pâtisserie industrielle | |
1790 | Espaces de loisirs, d’attractions et culturels |
|
1810 | Propreté |
|
1843 | Bâtiment : cadres (Région parisienne) |
|
1850 | Avocats salariés |
|
1875 | Vétérinaires : personnel salarié |
|
1880 | Négoce de l’ameublement |
|
1909 | Tourisme (Organismes) | |
1921 | Huissiers de justice : personnel |
|
1967 | Métallurgie Bas-Rhin |
|
1978 | Fleuristes | Fleuristes Vente d’animaux |
1979 | Hôtels, cafés, restaurants (HCR) |
|
1982 | Prestations de services médico-techniques |
|
1996 | Pharmacie d’officine |
|
2021 | Golf |
|
2089 | Bois Panneaux à base de bois (industrie) | |
2098 | Prestataires de services |
|
2205 | Notariat | |
2216 | Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire |
|
2219 | Taxis de la région parisienne - Salariés |
|
2221 | Métallurgie Isère et Hautes-Alpes | |
2247 | Assurances : courtage |
|
2264 | Hospitalisation privée à but lucratif | Secteur hors médico-social Secteur médico-social |
2332 | Architecture | Alsace Aquitaine Auvergne Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Guadeloupe Guyane Ile-de-France Zone I Ile-de-France Zone II Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Martinique Midi-Pyrénées (Toulouse métropole) Midi-Pyrénées (sauf Toulouse métropole) Nord Haute Normandie Basse Normandie PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes 1 (Ardèche, Drôme, Loire) Rhône-Alpes 2 (Ain, Isère, Rhône, Savoie) Réunion |
2335 | Assurance Agence Générale | |
2378 | Travail temporaire – Intérimaires |
|
2389 | Ouvriers du bâtiment et des travaux publics Réunion |
|
2420 | Bâtiment : cadres |
|
2511 | Sport |
|
2564 | Vétérinaires : personnel salarié |
|
2596 | Coiffure |
|
2609 | Bâtiment : ETAM | Alsace Aquitaine Auvergne Bretagne Corse Hauts-de-France Languedoc-Roussillon Limousin PACA Pays de la Loire Poitou-Charentes Rhône-Alpes Seine-et-Marne Basse Normandie Haute Normandie Savoie Centre Val de Loire |
2614 | Travaux publics : ETAM | Aquitaine |
2636 | Enseignement supérieur privé |
|
2697 | Chasse |
|
2717 | Entreprises techniques au service de la création et de l'évènement | |
3013 | Librairie | |
3032 | Esthétique – cosmétique | Enseignement Esthétique |
3043 | Propreté et services associés |
|
3109 | Industries alimentaires diverses (5 branches) |
|
3127 | Services à la personne : entreprises |
|
3212 | Travaux publics : cadres |
|
3216 | Salariés du négoce des matériaux de construction | |
3236 | Industrie et services nautiques | |
3237 | Métiers duommerce de détail alimentaire spécialisé | |
3243 | Quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux, équipement de la maison (commerces de) | |
3245 | Voyage (opérateurs et guides) | Personnel sédentaire Personnel guide et accompagnateur |
3248 | Métallurgie nationale | Ain Aisne Allier Alpes-Maritimes Ardennes Aube Bas-Rhin Belfort Montbéliard Bouches-du Rhône Alpes de Haute-Provence Calvados Charente Charente-Maritime Cher Corrèze C Côtes d'Armor Côtes d'Or Deux-Sèvres Dordogne Doubs Drôme et Ardèche Eure Eure-et-Loir Finistère Gard-Lozère Gironde-Landes Haute-Marne et Meuse Hautes-Pyrénées Haute-Saône Haute-Savoie Haute-Vienne et Creuse Haut-Rhin Hérault Aude Pyrénées Orientales Ille-et-Vilaine Morbihan Indre Indre-et-Loire Isère Hautes-Alpes Jura Loir-et-Cher Loir et arrondissements d'Yssingeaux Loire-Atlantique Loiret Lot-et-Garonne Maine-et-Loire Manche Marne Mayenne Meurthe-et-Moselle Midi-Pyrénées Moselle Nièvre Nord Dunkerque Flandre-Maritime Nord Lille Flandre-intérieure Douaisis Nord Maubeuge Sambre Avesnois Oise Orne Paris (région parisienne) Pas-de-Calais Puy-de Dôme Clermont Ferrand Puy-de-Dôme Région de Thiers Pyrénées-Atlantiques Pau Adour Rhône Saône-et-Loire Sarthe Savoie Seine-et Marne Seine-Maritime (Rouen et Dieppe) Seine-Maritime (Région havraise) Sidérurgie Somme Somme (Amiens Picardie) Somme (Vimeu) Var Vaucluse Valencienne et Cambrai Vendée Vienne Vosges Yonne |
3250 | Commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires | Huissiers de justice |
7018 | Paysagistes |
|
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article